National Parks of India in Bengali-ভারতের জাতীয় উদ্যান
প্রিয় পাঠক, আজকের এই পর্বটির [ National Parks of India in Bengali-ভারতের জাতীয় উদ্যান ] মধ্যে ভারতের জাতীয় উদ্যান সম্পর্কে আলোচনা করলাম। যা রাজ্য ও কেন্দ্রের পরীক্ষার জন্য ভীষন গুরুত্বপূর্ণ ।
ভারতের জাতীয় উদ্যান সম্পর্কে
ভারতে মোট সংখ্যায় বর্তমানে ৯৭টি জাতীয় উদ্যান রয়েছে । ভারতের প্রথম জাতীয় উদ্যান হল জিম করবেট জাতীয় উদ্যান | এই জাতীয় উদ্যানটি ১৯৩৫ সালে স্থাপিত হয়, ভারতে ১৯৭০ সালে মোট পাঁচটি জাতীয় উদ্যান ছিল। ১৯৭২ সালের পর থেকে ভারত সরকার প্রাণীদের রক্ষার্থে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ও ব্যাঘ্র প্রকল্প চালু করেন।এর ফলে ১৯৮০-এর দশকে ভারত সরকার জাতীয় স্তরে আইন প্রণয়নের পর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ওপর কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেন । ২০০৭ সালের এপ্রিলমাসের তারিখ অনুযায়ী, দেশে ৯৬টি জাতীয় উদ্যান রয়েছে । নিচে দেশের বর্তমান জাতীয় উদ্যান সম্পর্কে সম্পূর্ণ তালিকা ভিত্তিক দেওয়া হলো |
ভারতের জাতীয় উদ্যানের তালিকা
নাম | রাজ্য | প্রতিষ্ঠা |
---|---|---|
ব্ল্যাকবাক জাতীয় উদ্যান, ভেলভাদার | গুজরাট | ১৯৭৬ |
বংশদা জাতীয় উদ্যান | গুজরাট | ১৯৭৯ |
গির জাতীয় উদ্যান | গুজরাট | ১৯৭৫ |
Gulf of Kachchh Marine National Park | গুজরাট | ১৯৮০ |
ভিতরকণিকা জাতীয় উদ্যান | ওড়িশা | ১৯৮৮ |
নন্দনকানন জাতীয় উদ্যান | ওড়িশা | ১৯৭৬ |
সিমলিপাল জাতীয় উদ্যান | ওড়িশা | ১৯৮০ |
সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান | পশ্চিমবঙ্গ | ১৯৮৪ |
সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান | পশ্চিমবঙ্গ | ১৯৯২ |
জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান | পশ্চিমবঙ্গ | ২০১২ |
নেওড়া উপত্যকা জাতীয় উদ্যান | পশ্চিমবঙ্গ | ১৯৮৬ |
গোরুমারা জাতীয় উদ্যান | পশ্চিমবঙ্গ | ১৯৯৪ |
বক্সা জাতীয় উদ্যান | পশ্চিমবঙ্গ | ১৯৯২ |
জিম করবেট জাতীয় উদ্যান | উত্তরাখন্ড | ১৯৩৬ |
Gangotri National Park | উত্তরাখন্ড | ১৯৮৯ |
Govind Pashu Viha | উত্তরাখন্ড | ১৯৯০ |
Nanda Devi National Park | উত্তরাখন্ড | ১৯৮২ |
Rajaji National Park | উত্তরাখন্ড | ১৯৮৩ |
বনবিহার জাতীয় উদ্যান | মধ্যপ্রদেশ | ১৯৭৯ |
সাতপুরা জাতীয় উদ্যান | মধ্যপ্রদেশ | ১৯৮১ |
সঞ্জয় জাতীয় উদ্যান | মধ্যপ্রদেশ | ১৯৮১ |
পেঞ্চ জাতীয় উদ্যান | মধ্যপ্রদেশ | ১৯৭৫ |
পান্না জাতীয় উদ্যান | মধ্যপ্রদেশ | ১৯৭৩ |
মাধব জাতীয় উদ্যান | মধ্যপ্রদেশ | ১৯৫৯ |
ফসিল জাতীয় উদ্যান | মধ্যপ্রদেশ | ১৯৮৩ |
বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান | মধ্যপ্রদেশ | ১৯৮২ |
কানহা টাইগার রিজার্ভ | মধ্যপ্রদেশ | ১৯৫৫ |
মুদুমালাই জাতীয় উদ্যান | তামিলনাডু | ১৯৪০ |
Guindy National Park | তামিলনাডু | ১৯৭৬ |
Gulf of Mannar Marine National Park | তামিলনাডু | ১৯৮০ |
আনামালাই টাইগার অভয়ারন্য | তামিলনাডু | ১৯৮৯ |
Mukurthi National Park | তামিলনাডু | ১৯৯০ |
Tadoba National Park | মহারাষ্ট্র | ১৯৫৫ |
সঞ্জয় গান্ধী জাতীয় উদ্যান | মহারাষ্ট্র | ১৯৮৩ |
Pench National Park | মহারাষ্ট্র | ১৯৭৫ |
Navegaon National Park | মহারাষ্ট্র | ১৯৭৫ |
Gugamal National Park | মহারাষ্ট্র | ১৯৮৭ |
Chandoli National Park | মহারাষ্ট্র | ২০০৪ |
সরিস্কা ব্যাঘ্র অভয়ারন্য | রাজস্থান | ১৯৫৫ |
মরুভূমি জাতীয় উদ্যান | রাজস্থান | ১৯৮০ |
কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান | রাজস্থান | ১৯৮১ |
Mount Abu Wildlife Sanctuary | রাজস্থান | ১৯৬০ |
Ranthambore National Park | রাজস্থান | ১৯৮০ |
South Button Island National Park | আন্দামান ও নিকোবর | ১৯৮৭ |
Saddle Peak National Park | আন্দামান ও নিকোবর | ১৯৮৭ |
Rani Jhansi Marine National Park | আন্দামান ও নিকোবর | ১৯৯৬ |
North Button Island National Park | আন্দামান ও নিকোবর | ১৯৮৭ |
Mount Harriet National Park | আন্দামান ও নিকোবর | ১৯৮৭ |
Middle Button Island National Park | আন্দামান ও নিকোবর | ১৯৮৭ |
মহাত্মা গান্ধী মেরিন ন্যাশনাল পার্ক | আন্দামান ও নিকোবর | ১৯৮৩ |
গালাঠিয়া জাতীয় উদ্যান | আন্দামান ও নিকোবর | ১৯৯২ |
চ্যাম্বল জাতীয় উদ্যান | আন্দামান ও নিকোবর | ১৯৯২ |
অংশী জাতীয় উদ্যান | কর্ণাটক | ১৯৮৭ |
বন্দীপুর জাতীয় উদ্যান | কর্ণাটক | ১৯৭৪ |
বান্নারঘাটা জাতীয় উদ্যান | কর্ণাটক | ১৯৭৪ |
কুদ্রেমুখ জাতীয় উদ্যান | কর্ণাটক | ১৯৮৭ |
নাগারহোল জাতীয় উদ্যান | কর্ণাটক | ১৯৮৮ |
রাজীব গান্ধী জাতীয় উদ্যান | কর্ণাটক | ২০০৩ |
বাল্মীকি জাতীয় উদ্যান | বিহার | ১৯৮৯ |
বালপাকরাম জাতীয় উদ্যান | মেঘালয় | ১৯৮৬ |
নকরেক জাতীয় উদ্যান | মেঘালয় | ১৯৮৬ |
সুলতানপুর জাতীয় উদ্যান | হরিয়ানা | ১৯৮৯ |
কালেসর জাতীয় উদ্যান | হরিয়ানা | ২০০৩ |
বেতলা জাতীয় উদ্যান | ঝাড়খণ্ড | ১৯৮৬ |
শ্রীভেঙ্কটেস্বরা জাতীয় উদ্যান | অন্ধ্রপ্রদেশ | ১৯৮৯ |
Mahavir Harina Vanasthali National Park | অন্ধ্রপ্রদেশ | ১৯৯৪ |
Kasu Brahmananda Reddy National Park | অন্ধ্রপ্রদেশ | ১৯৯৪ |
Dachigam National Park | জম্বু ও কাশ্মীর | ১৯৮১ |
Kishtwar National Park | জম্বু ও কাশ্মীর | ১৯৮১ |
Salim Ali National Park | জম্বু ও কাশ্মীর | ১৯৯২ |
Sirohi National Park | মনিপুর | ১৯৮২ |
Keibul Lamjao National Park | মনিপুর | ১৯৭৭ |
ডিব্রু-ছৈখোয়া জাতীয় উদ্যান | অসম | ১৯৯৯ |
কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান | অসম | ১৯৭৪ |
মানস জাতীয় উদ্যান | অসম | ১৯৯০ |
নামেরি জাতীয় উদ্যান | অসম | ১৯৯৮ |
ওরাং জাতীয় উদ্যান | অসম | ১৯৯৯ |
সাইলেন্ট ভ্যালি জাতীয় উদ্যান | কেরালা | ১৯৮৪ |
পেরিয়ার জাতীয় উদ্যান | কেরালা | ১৯৮২ |
Mathikettan Shola National Park | কেরালা | ২০০৩ |
Eravikulam National Park | কেরালা | ১৯৭৮ |
Dudhwa National Park | উত্তর প্রদেশ | ১৯৭৭ |
Intanki National Park | নাগাল্যান্ড | ১৯৯৩ |
Sanjay National Park | ছত্তিশগড় | ১৯৮১ |
Kanger Ghati National Park (Kanger Valley) | ছত্তিশগড় | ১৯৮২ |
Indravati National Park | ছত্তিশগড় | ১৯৮১ |
Great Himalayan National Park | হিমাচল প্রদেশ | ১৯৮৪ |
Pin Valley National Park | হিমাচল প্রদেশ | ১৯৮৭ |
Phawngpui Blue Mountain National Park | মিজোরাম | ১৯৯৭ |
Murlen National Park | মিজোরাম | ১৯৯১ |
Phawngpui Blue Mountain National Park | মিজোরাম | ১৯৯৭ |
Mouling National Park | অরুনাচল প্রদেশ | ১৯৮৬ |
Namdapha National Park | অরুনাচল প্রদেশ | ১৯৮৩ |
Mollem National Park | গোয়া | ১৯৭৮ |
Khangchendzonga National Park | সিকিম , | ১৯৭৭ |
হেমিস ন্যাশনাল পার্ক | লাদাখ | ১৯৮১ |
চন্দ্রপ্রভা অভয়ারন্য | উত্তর প্রদেশ |
গুরুত্বপূর্ণ কিছু Article
ভারতের তফসিলি উপজাতিদের তালিকা
2011 আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ
List of Government Scheme In Bengali
ভারতের 2011 সালের জনগণনা
RRB Group D Science Question in Bengali
ভারতের প্রথম মহিলা তালিকা
ভারতের প্রথম পুরুষ তালিকা
[ National Parks of India in Bengali-ভারতের জাতীয় উদ্যান ] এই পর্বটি আশা করি সকলের কাছে খুবই হেল্পফুল হয়েছে । যেকোনো চাকরির পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।
ভারতের জাতীয় উদ্যানের তালিকা PDF ডাউনলোড লিংক
Name : National Parks of India in Bengali-ভারতের জাতীয় উদ্যান
Language : Bengali
Size : 677 KB
No of Page : 06
Download Link : Click Here For Download